Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
KRAJ | do 5kg | do 10kg | RCZT 1) |
cena w PLN brutto za paczkę | |||
Austria | 54 | 54 | 3-4 |
Belgia | 54 | 54 | 3-4 |
Bułgaria | 166 | 193 | 4-5 |
Chorwacja | 284 | 310 | 6-7 |
Czechy | 54 | 54 | 2-3 |
Dania 3) | 109 | 109 | 3-4 |
Estonia | 211 | 232 | 3-4 |
Finlandia | 211 | 211 | 4-5 |
Francja I (kontynent) | 118 | 118 | 3-4 |
Grecja I 2) (Ateny, Pireus) | 214 | 214 | 4-5 |
Hiszpania I (kontynent) | 166 | 166 | 4-5 |
Holandia | 107 | 107 | 3-4 |
Irlandia | 230 | 257 | 4-5 |
Luxemburg | 155 | 177 | 3-4 |
Litwa | 155 | 177 | 2-3 |
Łotwa | 155 | 177 | 2-3 |
Niemcy | 108 | 108 | 2-3 |
Portugalia I (kontynent) | 193 | 193 | 4-5 |
Rumunia | 166 | 193 | 4-5 |
Słowacja | 54 | 54 | 2-3 |
Słowenia | 166 | 193 | 4-5 |
Szwecja | 166 | 193 | 3-4 |
Węgry | 155 | 177 | 3-4 |
Wielka Brytania | 166 | 193 | 3-4 |
Włochy | 155 | 155 | 4-5 |
1) RCZT = standardowy czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystąpić opóźnienia związane w odprawą celną, doręczeniami na wyspy itp. 2) Kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim (kopia faktury lub specyfikacja) 3) Z wyłączeniem wysp Faroe i Grenlandii. 4) Niezbędna opłata za odprawę celną. 5) W przypadku dalszych pytań dotyczących transportu prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem GLS Poland. |